El trofeo “Coche del Año en Europa 2008” es entregado desde 1964 a los coches que ofrecen la mejor oferta
de calidad y precio, haciendo hincapié en la innovación.
La notoriedad que ha alcanzado año tras año el certamen hace pensar a muchos constructores que su obtención puede incrementar las ventas en un 10%, lo cual genera que éstos lo tomen muy en serio.
Este año el campeón ha sido el Fiat 500, quien lucho hasta último momento con el Mazda2. Diseñado por Frank Stephenson, el mismo que diseñara el Mini, este carro está destinado a convertirse en un icono mundial.
La elección del Coche del Año en Europa se realiza en 2 fases, la primera consiste en la elección de los mejores 7 carros y en la segunda se vota por el mejor.
Los primeros 7 clasificados fueron:
1º | Fiat 500 |
2º | Mazda2 |
3º | Ford Mondeo |
4º | Kia Ceed |
5º | Nissan Qashqai |
6º | Mercedes Clase C |
7º | Peugeot 308 |
Su precio de lanzamiento en España se estima en 14.500 € para su modelo 1.4 Lounge.
Características del Fiat 500
Motor |
Situación | Delantero transversal |
Nº Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (c.c.) | 1.368 |
Diámetro x carrera (mm) | 72 x 84 |
Bloque/Culata | Aluminio |
Nº de Válvulas por cilindro | 2 |
Distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección indirecta |
Combustible | gasolina |
Refigeración/Compresión | liquida |
Potencia en CV | 100 a 6.000 r.p.m |
Par máximo en Nm a r.p.m. | 131 a 4.250 r.p.m |
Transmisión | |
Tipo | delantera |
Cambio | Manual, 6 velocidades. |
Bastidor | |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson c/brazos oscilantes inferiores transversales |
Estabilizadora | si |
Suspensión trasera | Semi-independiente, eje de torsión. |
Estabilizadora | no |
Delanteros | Discos de 257x22 mm |
Traseros | Discos de 240 mm |
Dirección | cremallera |
Diámetro de giro (m) | 10,6 |
Neumáticos | |
Delanteros | 185/55 R15 |
Traseros | 185/55 R15 |
Llantas | |
Delanteras | De aleación y 15 pulgadas |
Traseras | De aleación y 15 pulgadas |
Coeficiente Cx. | 0,32 |
Carrocería | |
Nº de plazas | 4 |
Peso en vacío (Kilos) | 930 kg |
Depósito de combustible (litros) | 35 |
Medidas | |
Largo (mm) | 3546 |
Ancho (mm) | 1627 |
Alto (mm) | 1488 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.300 |
Vía delantera / trasera (mm) | 1413/1414 - 140 |
Volumen del maletero (litros) | 185 |
Prestaciones | |
Velocidad máxima (Km/h) | 182 |
Aceleración de 0 a 100 Km/h | 10,5 segundos |
Recuperación de 80 a 120 en 4» | 8,6 segundos |
Recuperación de 80 a 120 en 6» | 17,5 segundos |
Consumos | |
Mixto (litros) | 7,7 |