El fútbol italiano es ampliamente conocido por su férreo juego defensivo y su estilo de ataque certero y vertical.
La máxima categoría del fútbol italiano es la “Serie A”, la cual se juega desde 1929. Desde entonces el fútbol en Italia se estructura de la siguiente manera:
• Serie A 20 equipos
• Serie B 22 equipos
• Serie C1 (A y B) 18 equipos c/u
• Serie C2 (A, B y C) 18 equipos c/u
• Serie D (de la A a la I) Todas con 18 equipos
• Divisiones Regionales
La Serie A se juega a dos rondas, todos contra todos, y el conjunto que obtiene mayor cantidad de puntos es quien obtiene el “scudetto” (trofeo). Los primeros 4 clasificados logran el pasaje a la próxima edición de la UEFA Champions League, excepto el tercero y el cuarto que deben jugar una ronda previa de preclasificación.
Los equipos ubicados en 5ª y 6ª posición logran el cupo para participar de la Copa UEFA, y el 7º posicionado participa de la siguiente edición de la Copa Intertoto. Si el campeón de la Copa Italia clasifica a la Champions, entonces éste clasifica a la Copa UEFA dejando su lugar al 8º clasificado en la tabla general.
Los equipos que terminen la Serie A en la liga italiana en las últimas tres ubicaciones de la tabla general descenderán directamente a la Serie B y tendrán una ardua lucha durante una temporada para recuperar el lugar perdido.
Todos los scudettos de la liga italiana
1898 | Genoa CFC | 1936 - 1937 | Bologna FC | 1972 - 1973 | Juventus |
1899 | Genoa CFC | 1937 - 1938 | Inter de Milán | 1973 - 1974 | SS Lazio |
1900 | Genoa CFC | 1938 - 1939 | Bologna FC | 1974 - 1975 | Juventus |
1901 | AC Milan | 1939 - 1940 | Inter de Milán | 1975 - 1976 | Torino |
1902 | Juventus | 1940 - 1941 | Bologna FC | 1976 - 1977 | Juventus |
1903 | Genoa CFC | 1941 - 1942 | AS Roma | 1977 - 1978 | Juventus |
1904 | Genoa CFC | 1942 - 1943 | Torino | 1978 - 1979 | AC Milan |
1905 | Juventus | 1943 - 1945 | NO (2ª G.M) | 1979 - 1980 | Inter de Milán |
1906 | AC Milan | 1945 - 1946 | Torino | 1980 - 1981 | Juventus |
1907 | AC Milan | 1946 - 1947 | Torino | 1981 - 1982 | Juventus |
1908 | US Vercelli | 1947 - 1948 | Torino | 1982 - 1983 | AS Roma |
1909 | US Vercelli | 1948 - 1949 | Torino | 1983 - 1984 | Juventus |
1909 - 1910 | Inter de Milán | 1949 - 1950 | Juventus | 1984 - 1985 | Hellas Verona |
1910 - 1911 | US Vercelli | 1950 - 1951 | AC Milan | 1985 - 1986 | Juventus |
1911 - 1912 | US Vercelli | 1951 - 1952 | Juventus | 1986 - 1987 | Napoli |
1912 - 1913 | US Vercelli | 1952 - 1953 | Inter de Milán | 1987 - 1988 | AC Milan |
1913 - 1914 | AS Casale | 1953 - 1954 | Inter de Milán | 1988 - 1989 | Inter de Milán |
1914 - 1915 | Genoa CFC | 1954 - 1955 | AC Milan | 1989 - 1990 | Napoli |
1916 - 1919 | NO (1ª G.M) | 1955 - 1956 | Fiorentina | 1990 - 1991 | Sampdoria |
1919 - 1920 | Inter de Milán | 1956 - 1957 | AC Milan | 1991 - 1992 | AC Milan |
1920 - 1921 | US Vercelli | 1957 - 1958 | Juventus | 1992 - 1993 | AC Milan |
1921 - 1922 | US Vercelli | 1958 - 1959 | AC Milan | 1993 - 1994 | AC Milan |
1921 - 1922 | US Novese | 1959 - 1960 | Juventus | 1994 - 1995 | Juventus |
1922 - 1923 | Genoa CFC | 1960 - 1961 | Juventus | 1995 - 1996 | AC Milan |
1923 - 1924 | Genoa CFC | 1961 - 1962 | AC Milan | 1996 - 1997 | Juventus |
1924 - 1925 | Bologna FC | 1962 - 1963 | Inter de Milán | 1997 - 1998 | Juventus |
1925 - 1926 | Genoa CFC | 1963 - 1964 | Bologna FC | 1998 - 1999 | AC Milan |
1926 - 1927 | Torino | 1964 - 1965 | Inter de Milán | 1999 - 2000 | SS Lazio |
1927 - 1928 | Torino | 1965 - 1966 | Inter de Milán | 2000 - 2001 | AS Roma |
1928 - 1929 | Bologna FC | 1966 - 1967 | Juventus | 2001 - 2002 | Juventus |
1929 - 1930 | Inter de Milán | 1967 - 1968 | AC Milan | 2002 - 2003 | Juventus |
1930 - 1931 | Juventus | 1968 - 1969 | Fiorentina | 2003 - 2004 | AC Milan |
1931 - 1932 | Juventus | 1969 - 1970 | Cagliari | 2004 - 2005 | Inter de Milán |
1932 - 1933 | Juventus | 1970 - 1971 | Inter de Milán | 2005 - 2006 | Inter de Milán |
1933 - 1934 | Juventus | 1971 - 1972 | Juventus | 2006 - 2007 | Inter de Milán |
1934 - 1935 | Juventus | | | | |
1935 - 1936 | Bologna FC | | | | |
Palmarés de la liga italiana
27 | Juventus |
17 | AC Milan |
15 | Inter de Milán |
9 | Genoa CFC |
8 | Torino |
7 | Bologna FC |
7 | US Vercelli |
3 | US Novese |
2 | Napoli |
2 | SS Lazio |
2 | Fiorentina |
1 | Sampdoria |
1 | Hellas Verona |
1 | Cagliari |
1 | AS Casale |
1 | AS Roma |